Валюта на сайте:
Поиск по номеру детали:
 
Помощь
 
Вы можете задать свой вопрос через
форму обратной связи
 
По техническим и организационным вопросам (отгрузка, договора, доставка и т.п.):
 
8‒925‒101‒0013
 
По вопросам продаж рулевых реек:
 
8‒925‒300‒2025
 
Для предложений и пожеланий (вопросы о наличии игнорируются):
 
auto-opt@yandex.ru
 
 
Оптовым покупателям
Все цены в прайсах являются ОПТОВЫМИ. Частное лицо имеет возможность приобрести любую позицию по указанным в прайсах ценам, при условии самостоятельного подбора.
В вашей корзине
пока нет товаровоформить заказ
 

ШРУС наружный 22566

 
Номер

22566

НаименованиеШРУС наружный
ПроизводительSPIDAN
Изображения:
 
Приобрести:
 
  • Дополнительные данные
  • Аналоги
  • Применяемость
Дополнительные данные:
Внешнее зубчатое соединение со стороны колеса38
Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса25
Диаметр прокладки [мм]59
механически обработанныйс нарезкой / выемкой во внутренней части
Число зубцов кольца ABS45
 
ШРУС наружный 22566 может быть заменен следующими запчастями:
 
Номер деталиНазваниеПроизводительЦена
607121
ШРУС
Skl19.(ВНИМАНИЕ-min.объем заказа по данному складу 3000 руб.)
 
Тип соединения / сочлененияШарнир равных угловых скоростей
Внешнее зубчатое соединение со стороны колеса38
Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса25
Диаметр прокладки [мм]60
Число зубцов кольца ABS45
Внешний диаметр [мм]90
механически обработанныйбез нарезки / выемки во внутренней части
CIFAM
803014
 
Число зубцов кольца ABS45
Внешнее зубчатое соединение со стороны колеса38
Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса25
Диаметр прокладки [мм]59,5
Длина [мм]95,5
GSP
803014
ШРУС задний наруж c ABS AD 80Q/10Q/A6
Skl20.Min закз 3000 руб.Возможен самовывоз по предоплате.
 
Число зубцов кольца ABS45
Внешнее зубчатое соединение со стороны колеса38
Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса25
Диаметр прокладки [мм]59,5
Длина [мм]95,5
GSP
LGR-3128LGR1 132,18
ШРУС наружный 22566 устанавливается на следующие автомобили:
 
МодельСПоДвигатели
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.802.198607.1988SH
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.808.198307.1989NP, JW , DS
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 KAT03.198511.1990PH, 4B
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro08.198607.1990SH
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro10.198407.1988NP, JW
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro KAT08.198511.1990PH, 4B
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 KAT01.198811.1990RT
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 D08.198207.1988CN
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 D Turbo03.198811.1990NC
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.208.198412.1988KU
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 KAT06.198911.1990KU, HX
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro08.198412.1988KU
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro KAT06.198911.1990KU, HX
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 quattro01.199011.1990AAR
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E10.198611.1990NF
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E01.199011.1990AAR
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E quattro08.198611.1990NF
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.4 D08.198907.19913D
AUDI 100 Wagon (44, 44Q, C3) 1.802.198607.1990SH
AUDI 100 Wagon (44, 44Q, C3) 1.808.198307.1989NP, JW , DS
AUDI 100 Wagon (44, 44Q, C3) 1.8 KAT03.198511.1990PH, 4B
AUDI 100 Wagon (44, 44Q, C3) 1.8 quattro08.198607.1990SH
AUDI 100 Wagon (44, 44Q, C3) 1.8 quattro10.198407.1988NP, JW
AUDI 100 Wagon (44, 44Q, C3) 1.8 quattro KAT08.198510.1990PH, 4B
AUDI 100 Wagon (44, 44Q, C3) 2.0 D03.198311.1990CN
AUDI 100 Wagon (44, 44Q, C3) 2.0 E KAT01.198811.1990RT
AUDI 100 Wagon (44, 44Q, C3) 2.0 TD03.198811.1990NC
AUDI 100 Wagon (44, 44Q, C3) 2.208.198412.1988KU
AUDI 100 Wagon (44, 44Q, C3) 2.2 KAT06.198911.1990KU, HX
AUDI 100 Wagon (44, 44Q, C3) 2.2 quattro08.198412.1988KU
AUDI 100 Wagon (44, 44Q, C3) 2.2 quattro KAT06.198911.1990KU, HX
AUDI 100 Wagon (44, 44Q, C3) 2.308.198611.1990NF
AUDI 100 Wagon (44, 44Q, C3) 2.303.199011.1990AAR
AUDI 100 Wagon (44, 44Q, C3) 2.3 quattro01.199011.1990AAR
AUDI 100 Wagon (44, 44Q, C3) 2.3 E quattro08.198611.1990NF
AUDI 100 Wagon (44, 44Q, C3) 2.4 D08.198911.19903D
AUDI 100 универсал (44, 44Q, C3) 1.802.198607.1990SH
AUDI 100 универсал (44, 44Q, C3) 1.808.198307.1989NP, JW , DS
AUDI 100 универсал (44, 44Q, C3) 1.8 KAT03.198511.1990PH, 4B
AUDI 100 универсал (44, 44Q, C3) 1.8 quattro08.198607.1990SH
AUDI 100 универсал (44, 44Q, C3) 1.8 quattro10.198407.1988NP, JW
AUDI 100 универсал (44, 44Q, C3) 1.8 quattro KAT08.198510.1990PH, 4B
AUDI 100 универсал (44, 44Q, C3) 2.0 D03.198311.1990CN
AUDI 100 универсал (44, 44Q, C3) 2.0 E KAT01.198811.1990RT
AUDI 100 универсал (44, 44Q, C3) 2.0 TD03.198811.1990NC
AUDI 100 универсал (44, 44Q, C3) 2.208.198412.1988KU
AUDI 100 универсал (44, 44Q, C3) 2.2 KAT06.198911.1990KU, HX
AUDI 100 универсал (44, 44Q, C3) 2.2 quattro08.198412.1988KU
AUDI 100 универсал (44, 44Q, C3) 2.2 quattro KAT06.198911.1990KU, HX
AUDI 100 универсал (44, 44Q, C3) 2.308.198611.1990NF
AUDI 100 универсал (44, 44Q, C3) 2.303.199011.1990AAR
AUDI 100 универсал (44, 44Q, C3) 2.3 quattro01.199011.1990AAR
AUDI 100 универсал (44, 44Q, C3) 2.3 E quattro08.198611.1990NF
AUDI 100 универсал (44, 44Q, C3) 2.4 D08.198911.19903D
Смотрите так же:
 
 
 
 

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100