Валюта на сайте:
Поиск по номеру детали:
 
Помощь
 
Вы можете задать свой вопрос через
форму обратной связи
 
По техническим и организационным вопросам (отгрузка, договора, доставка и т.п.):
 
8‒925‒101‒0013
 
По вопросам продаж рулевых реек:
 
8‒925‒300‒2025
 
Для предложений и пожеланий (вопросы о наличии игнорируются):
 
auto-opt@yandex.ru
 
 
Оптовым покупателям
Все цены в прайсах являются ОПТОВЫМИ. Частное лицо имеет возможность приобрести любую позицию по указанным в прайсах ценам, при условии самостоятельного подбора.
В вашей корзине
пока нет товаровоформить заказ
 

Прокладка глушителя BMW E36/E34 256-771

 
Номер

256-771

НаименованиеПрокладка глушителя BMW E36/E34
ПроизводительBOSAL
 
Приобрести:
Прокладка глушителя BMW E36/E34
информация на 10.10.2016
нет в наличии
RUR
 
 
  • Аналоги
  • Применяемость
Прокладка глушителя BMW E36/E34 256-771 может быть заменен следующими запчастями:
 
Номер деталиНазваниеПроизводительЦена
100-906Atiho
31 025811 00
 
GOETZE277,69
3102581100
 
GOETZE
01610
Прокладка системы выпуска BMW E12,23,24,28,30,34
Skl15. Внимание: min сумма заказа по данному складу 3000 руб.Доставка 500р
 
Вес [кг]0,009
FEBI BILSTEIN
01610
Прокладка системы выпуска BMW E12,23,24,28,30,34
Skl15. Внимание: min сумма заказа по данному складу 3000 руб.Доставка 500р
 
Вес [кг]0,009
FEBI BILSTEIN
00317500
Прокладка глушителя
Min объем заказа 3000 руб.Внимание! Задержки по доставке до 14 дней. Доставка до Москвы +100руб.
 
Ширина (мм)80
Длина [мм]91
Толщина [мм]1,2
Вес [г]26,161
AJUSA98,73
762.335
ПРОКЛАДКА ВЫХЛ ТРУБЫ BMW 3/5/6/7 E30/E28/E24/E38 06/80-06/94
Skl15. Внимание: min сумма заказа по данному складу 3000 руб.Доставка 500р
 
ELRING
762.335
Прокладка приемной трубы BMW M20/30/70/73 E28/30/34
Skl20.Min закз 3000 руб.Возможен самовывоз по предоплате.
 
ELRING
762.335
ПРОКЛАДКА ВЫХЛ ТРУБЫ BMW 3/5/6/7 E30/E28/E24/E38 06/80-06/94
Skl15. Внимание: min сумма заказа по данному складу 3000 руб.Доставка 500р
 
ELRING
Прокладка глушителя BMW E36/E34 256-771 устанавливается на следующие автомобили:
 
МодельСПоДвигатели
BMW 2000-3.2 купе (E9) 2.5 CS09.197403.1976M 30 B 25 (32/40 INAT)
BMW 3 (E21) 320/609.197708.1982M 20 B 20
BMW 3 (E21) 323 i01.197808.1982M 20 B 23 (K-Jetronic)
BMW 3 (E30) 316 i08.198708.1988M 10 B 18 (L-Jetronic,Kat.)
BMW 3 (E30) 318 i12.198408.1988M 10 B 18 (L-Jetronic,Kat.), M 10 B 18 (L-Jetronic)
BMW 3 (E30) 320 i12.198506.1991M 20 B 20
BMW 3 (E30) 320 i09.198212.1985M 20 B 20 (L-Jetronic)
BMW 3 (E30) 320 i12.198506.1990
BMW 3 (E30) 323 i09.198208.1983M 20 B 23 (L-Jetronic)
BMW 3 (E30) 323 i09.198308.1986M 20 B 23 (L-Jetronic)
BMW 3 (E30) 324 d09.198508.1991M 21 D 24 W
BMW 3 (E30) 325 e10.198312.1988M 20 B 27
BMW 3 (E30) 325 e 2.710.198312.1988M 20 B 27
BMW 3 (E30) 325 e 2.701.198508.1987M 20 B 27
BMW 3 (E30) 325 i12.198606.1991M 20 B 25
BMW 3 (E30) 325 i09.198311.1989M 20 B 25
BMW 3 (E30) 325 i X12.198608.1991M 20 B 25 (Kat.)
BMW 3 (E30) 325 i X03.198612.1987M 20 B 25
BMW 3 (E36) 318 is09.199502.1998M 44 B 19
BMW 3 Compact (E36) 318 ti07.199508.2000M 44 B 19
BMW 3 Touring (E30) 320 i01.198812.1991M 20 B 20
BMW 3 Touring (E30) 325 i07.198703.1993M 20 B 25
BMW 3 Touring (E30) 325 i X06.198810.1993M 20 B 25 (Kat.)
BMW 3 кабрио (E30) 320 i04.198610.1993M 20 B 20
BMW 3 кабрио (E30) 325 i09.198710.1993M 20 B 25
BMW 3 кабрио (E30) 325 i12.198512.1987M 20 B 25
BMW 3 купе (E36) 318 is09.199504.1999M 44 B 19
BMW 5 (E12) 51812.197508.1977
BMW 5 (E12) 52008.197208.1977M 10 B 20 (Strombergvergaser)
BMW 5 (E12) 520 i08.197210.1975M 10 B 20 (Sch?fer-Inj.), M 10 B 20
BMW 5 (E12) 520/609.197705.1981M 20 B 20
BMW 5 (E12) 52508.197310.1976M 30 B 25 (32/40 INAT)
BMW 5 (E12) 52508.197605.1981M 30 B 25 (4A1)
BMW 5 (E12) 52801.197508.1977M 30 B 28 (32/40 INAT)
BMW 5 (E12) 52801.197508.1977M 30 B 28 (4A1)
BMW 5 (E12) 528 i04.197705.1981M 30 B 28 (L-Jetronic)
BMW 5 (E12) 528 i04.197705.1981M 30 B 28 (L-Jetronic)
BMW 5 (E12) M 535 i06.198008.1981M 30 B 35 (Motronic,9.3:1)
BMW 5 (E28) 520 i06.198112.1987M 20 B 20
BMW 5 (E28) 520 i08.198512.1987M 20 B 20 (Motronic,Kat.)
BMW 5 (E28) 520 i12.198606.1990
BMW 5 (E28) 524 d03.198612.1987M 21 D 24 W
BMW 5 (E28) 524 td09.198312.1987M 21 D 24 WA, M 21 D 24
BMW 5 (E28) 525 e09.198112.1987M 20 B 27
BMW 5 (E28) 525 e 2.709.198112.1987M 20 B 27
BMW 5 (E28) 525 e 2.705.198312.1987M 20 B 27
BMW 5 (E28) 525 e 2.712.198412.1987M 20 B 27
BMW 5 (E28) 525 i06.198112.1987M 30 B 25 (L-Jet.)
BMW 5 (E28) 528 i06.198112.1987M 30 B 28 (L-Jetronic)
BMW 5 (E28) 535 i, M 535 i01.198512.1987M 30 B 35
BMW 5 (E28) 535 i, M 535 i01.198512.1987M 30 B 35 (Motronic)
BMW 5 (E28) 535 i, M 535 i01.198512.1987M 30 B 35
BMW 5 (E34) 520 i01.198808.1991M 20 B 20
BMW 5 (E34) 525 i01.198808.1991M 20 B 25
BMW 5 Touring (E34) 525 i11.199101.1997M 50 B 25 TU, M 50 B 25
BMW 6 (E24) 628 CSi09.197908.1987M 30 B 28 (L-Jetronic)
BMW 6 (E24) 630 CS04.197608.1979M 30 B 30 (4A1)
BMW 6 (E24) 630 CS04.197608.1979M 30 B 30 (4A1)
BMW 6 (E24) 633 CSi04.197609.1978M 30 B 32 (L-Jetronic)
BMW 6 (E24) 633 CSi09.197808.1984M 30 B 32 (L-Jetronic,9:1), M 30 B 32
BMW 6 (E24) 635 CSi06.197808.1988M 30 B 35 (Motronic,9.3:1), M 30 B 35 (Motronic,10:1), M 30 B 35 (L-Jetronic,10:1)
BMW 6 (E24) 635 CSi08.198705.1989M 30 B 35
BMW 6 (E24) 635 CSi01.198505.1989M 30 B 35 (Motronic,8:1,Kat.)
BMW 6 (E24) 635 CSi04.198509.1990M 30 B 35
BMW 7 (E23) 72805.197708.1979M 30 B 28 (4A1)
BMW 7 (E23) 728 i07.197808.1986M 30 B 28 (L-Jetronic)
BMW 7 (E23) 73005.197708.1979M 30 B 30 (4A1)
BMW 7 (E23) 732 i/733 i05.197708.1986M 30 B 32
BMW 7 (E23) 735 i01.198508.1986M 30 B 35 (Motronic,8:1,Kat.)
BMW 7 (E23) 735 i09.197908.1986M 30 B 35 (Motronic,9.3:1), M 30 B 35 (Motronic,10:1)
BMW 7 (E23) 735 i04.198508.1986M 30 B 35 (Motronic)
BMW 7 (E32) 735 i,iL09.198612.1987M 30 B 35 (Motronic,9.2:1)
BMW 7 (E32) 750 i,iL V1209.198709.1994M 70 B 50
BMW 7 (E38) 750 i,iL12.199411.2001M 73 B 54
BMW 8 (E31) 850 Ci09.199412.1999M 73 B 54
BMW 8 (E31) 850 CSi04.199312.1996M 70 B 56
BMW 8 (E31) 850 i,Ci04.199010.1994M 70 B 50
BMW Z1 2.506.198806.1991M 20 B 25
BMW Z3 1.910.199503.1999M 44 B 19
Смотрите так же:
 
 
 
 

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100