Валюта на сайте:
Поиск по номеру детали:
 
Помощь
 
Вы можете задать свой вопрос через
форму обратной связи
 
По техническим и организационным вопросам (отгрузка, договора, доставка и т.п.):
 
8‒925‒101‒0013
 
По вопросам продаж рулевых реек:
 
8‒925‒300‒2025
 
Для предложений и пожеланий (вопросы о наличии игнорируются):
 
auto-opt@yandex.ru
 
 
Оптовым покупателям
Все цены в прайсах являются ОПТОВЫМИ. Частное лицо имеет возможность приобрести любую позицию по указанным в прайсах ценам, при условии самостоятельного подбора.
В вашей корзине
пока нет товаровоформить заказ
 

Ремень поликлиновой (ВНИМАНИЕ-min.объем заказа по данному складу 3000 руб.) 7PK2335

 
Номер

7PK2335

НаименованиеРемень поликлиновой (ВНИМАНИЕ-min.объем заказа по данному складу 3000 руб.)
ПроизводительGATES
 
Приобрести:
Ремень поликлиновой
информация на 04.07.2017
Skl19.(ВНИМАНИЕ-min.объем заказа по данному складу 3000 руб.)
нет в наличии
RUR
 
Ремень ручейковый MB 215/220/230
информация на 03.09.2013
Skl20.Min закз 3000 руб.Возможен самовывоз по предоплате.
нет в наличии
RUR
 
 
  • Дополнительные данные
  • Аналоги
  • Применяемость
Дополнительные данные:
МатериалEPDM (этилен-пропиленовый тройной сополимер, СКЭПТ)
 
Ремень поликлиновой (ВНИМАНИЕ-min.объем заказа по данному складу 3000 руб.) 7PK2335 может быть заменен следующими запчастями:
 
Номер деталиНазваниеПроизводительЦена
7PK2337
Ремень ручейковый MB 215/220/230
Skl20.Min закз 3000 руб.Возможен самовывоз по предоплате.
CONTITECH
Ремень поликлиновой (ВНИМАНИЕ-min.объем заказа по данному складу 3000 руб.) 7PK2335 устанавливается на следующие автомобили:
 
МодельСПоДвигатели
AUDI 80 (8C, B4) 2.607.199212.1994ABC
AUDI 80 (8C, B4) 2.6 quattro06.199212.1994ABC
AUDI 80 (8C, B4) 2.809.199112.1994AAH
AUDI 80 (8C, B4) 2.8 quattro09.199112.1994AAH
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.607.199201.1996ABC
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.6 quattro07.199207.1995ABC
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.809.199101.1996AAH
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.8 quattro08.199207.1995AAH
AUDI A4 (8D2, B5) S4 quattro09.199711.2000AZB, AGB
AUDI A4 Avant (8D5, B5) S4 quattro09.199709.2001AZB, AGB
AUDI A6 (4A, C4) 2.407.199506.1996AFM
AUDI A6 (4A, C4) 2.606.199410.1997ABC
AUDI A6 (4A, C4) 2.606.199410.1997ACZ
AUDI A6 (4A, C4) 2.6 quattro06.199410.1997ABC
AUDI A6 (4A, C4) 2.806.199410.1997AFC, AEJ, AAH
AUDI A6 (4A, C4) 2.808.199507.1996AEJ
AUDI A6 (4A, C4) 2.8 quattro06.199410.1997AEJ, AAH
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.606.199412.1997ABC
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.606.199402.1997ACZ
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.6 quattro06.199412.1997ABC
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.806.199412.1997AEJ, AAH
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.808.199507.1996AEJ
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 quattro06.199412.1997AEJ, AAH
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.803.199403.1996AAH
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro03.199403.1996AAH
AUDI CABRIOLET (8G7, B4) 2.606.199308.2000ABC
AUDI CABRIOLET (8G7, B4) 2.605.199508.2000ACZ
AUDI CABRIOLET (8G7, B4) 2.811.199208.2000AAH
AUDI COUPE (89, 8B) 2.608.199212.1996ABC
AUDI COUPE (89, 8B) 2.6 quattro08.199212.1996ABC
AUDI COUPE (89, 8B) 2.809.199112.1996AAH
AUDI COUPE (89, 8B) 2.8 quattro08.199112.1996AAH
BUICK SKYLARK (N) 3.3 V609.198909.1993LG7
CHEVR VECTRA 3.2 GLX09.200107.2004Z 32 SE
CITRO XM (Y4) 2.5 TD05.199410.2000THY (DK5ATE)
CITRO XM Break (Y4) 2.5 TD05.199410.2000THY (DK5ATE)
CITRO XM Estate (Y4) 2.5 TD05.199410.2000THY (DK5ATE)
FORD USA CONTOUR 2.009.199608.2000
FORD USA CONTOUR 2.0 S08.199308.1996
LANDROVER RANGE ROVER II (LP) 3.907.199403.200242 D
LANDROVER RANGE ROVER II (LP) 4.006.199803.2002
LANDROVER RANGE ROVER II (LP) 4.607.199403.200246 D
LANDROVER RANGE ROVER II (LP) 4.606.199803.2002
LANDROVER RANGE ROVER Mk II (LP) 3.907.199403.200242 D
LANDROVER RANGE ROVER Mk II (LP) 4.006.199803.2002
LANDROVER RANGE ROVER Mk II (LP) 4.607.199403.200246 D
LANDROVER RANGE ROVER Mk II (LP) 4.606.199803.2002
LEXUS IS 220 d (ALE20)10.20052AD-FHV
MERCE C-CLASS (W202) C 200 Kompressor (202.025)10.199505.2000M 111.944
MERCE C-CLASS (W202) C 200 Kompressor (202.025)11.199605.2000M 111.944
MERCE C-CLASS (W202) C 230 Kompressor (202.024)10.199505.2000M 111.975
MERCE C-CLASS (W203) C 200 Kompressor (203.045)05.200005.2002M 111.955
MERCE C-CLASS Break (S202) C 200 T Kompressor (202.087)09.200003.2001M 111.956
MERCE C-CLASS Break (S202) C 200 T Kompressor (202.082)11.199603.2001M 111.944
MERCE C-CLASS Break (S202) C 230 T Kompressor (202.085)06.199709.2000M 111.975
MERCE C-CLASS Coupe Sport (CL203) C 200 Kompressor (203.745)03.200105.2002M 111.955
MERCE C-CLASS Coupe Sport (CL203) C 230 Kompressor (203.747)03.200105.2002M 111.981
MERCE C-CLASS Sportcoupe (CL203) C 200 Kompressor (203.745)03.200105.2002M 111.955
MERCE C-CLASS Sportcoupe (CL203) C 230 Kompressor (203.747)03.200105.2002M 111.981
MERCE C-CLASS Sportscoupe (CL203) C 200 Kompressor (203.745)03.200105.2002M 111.955
MERCE C-CLASS Sportscoupe (CL203) C 230 Kompressor (203.747)03.200105.2002M 111.981
MERCE C-CLASS T-Model (S203) C 200 Kompressor (203.245)03.200105.2002M 111.955
MERCE C-CLASS купе (CL203) C 200 Kompressor (203.745)03.200105.2002M 111.955
MERCE C-CLASS купе (CL203) C 230 Kompressor (203.747)03.200105.2002M 111.981
MERCE C-CLASS универсал (S202) C 200 T Kompressor (202.087)09.200003.2001M 111.956
MERCE C-CLASS универсал (S202) C 200 T Kompressor (202.082)11.199603.2001M 111.944
MERCE C-CLASS универсал (S202) C 230 T Kompressor (202.085)06.199709.2000M 111.975
MERCE C-CLASS универсал (S203) C 200 Kompressor (203.245)03.200105.2002M 111.955
MERCE CLK (C208) 200 Kompressor (208.344)06.200006.2002M 111.956
MERCE CLK (C208) 200 Kompressor (208.345)06.199706.2000M 111.944
MERCE CLK (C208) 230 Kompressor (208.347)06.199706.2000M 111.975, M 111.973
MERCE CLK (C208) 230 Kompressor (208.348)06.200006.2002M 111.982
MERCE CLK кабрио (A208) 200 Kompressor (208.444)06.200003.2002M 111.956
MERCE CLK кабрио (A208) 200 Kompressor (208.445)03.199806.2000M 111.944
MERCE CLK кабрио (A208) 230 Kompressor (208.447)03.199806.2000M 111.975, M 111.973
MERCE CLK кабрио (A208) 230 Kompressor (208.448)06.200003.2002M 111.982
MERCE E-CLASS (W210) E 200 Kompressor (210.045)06.199703.2002M 111.947
MERCE E-CLASS Break (S210) E 200 T Kompressor (210.245)06.199703.2003M 111.947
MERCE E-CLASS универсал (S210) E 200 T Kompressor (210.245)06.199703.2003M 111.947
MERCE S-CLASS (W220) S 600 (220.176)09.200208.2005M 275.950
MERCE S-CLASS (W220) S 65 AMG (220.179)03.200408.2005M 275.980
MERCE S-CLASS купе (C215) CL 600 (215.376)09.200203.2006M 275.950
MERCE S-CLASS купе (C215) CL 65 AMG (215.379)09.200303.2006M 275.980
MERCE S-CLASS купе (C216) CL 65 AMG (216.379)10.2006M 275.982
MERCE SL (R230) 60003.2006
MERCE SL (R230) 600 (230.476)04.2003M 275.951
MERCE SL (R230) 65 AMG (230.479)03.2004M 275.981
OPEL SIGNUM 3.2 V605.2003Z 32 SE
OPEL VECTRA C 3.2 V608.2002Z 32 SE
OPEL VECTRA C GTS 3.2 V608.2002Z 32 SE
OPEL VECTRA C универсал 3.2 V610.2003Z 32 SE
OPEL ZAFIRA (F75_) 2.0 DI 16V10.199906.2005X 20 DTL
OPEL ZAFIRA (F75_) 2.0 DTI 16V09.200006.2005Y 20 DTH
OPEL ZAFIRA (F75_) 2.2 DTI 16V01.200206.2005Y 22 DTR
PEUGE 605 (6B) 2.5 Turbo Diesel07.199409.1999THY (DK5ATE)
VAUXH SIGNUM 3.2 V605.2003Z 32 SE
VAUXH VECTRA Mk II 3.2 V606.2003Z 32 SE
VAUXH VECTRA Mk II GTS 3.2 V608.2002Z 32 SE
VAUXH VECTRA Mk II универсал 3.2 V610.2003Z 32 SE
VAUXH ZAFIRA 2.0 DI 16V10.1999X 20 DTL
VAUXH ZAFIRA 2.0 DTI 16V04.1999Y 20 DTH
VAUXH ZAFIRA 2.2 D06.200106.2005Y 22 DTR
Смотрите так же:
 
 
 
 

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100