Валюта на сайте:
Поиск по номеру детали:
 
Помощь
 
Вы можете задать свой вопрос через
форму обратной связи
 
По техническим и организационным вопросам (отгрузка, договора, доставка и т.п.):
 
8‒925‒101‒0013
 
По вопросам продаж рулевых реек:
 
8‒925‒300‒2025
 
Для предложений и пожеланий (вопросы о наличии игнорируются):
 
auto-opt@yandex.ru
 
 
Оптовым покупателям
Все цены в прайсах являются ОПТОВЫМИ. Частное лицо имеет возможность приобрести любую позицию по указанным в прайсах ценам, при условии самостоятельного подбора.
В вашей корзине
пока нет товаровоформить заказ
 

Рулевая рейка механическая. 501.PS14

 
Номер

501.PS14

НаименованиеРулевая рейка механическая.
ПроизводительATG
 
Приобрести:
Рулевая рейка механическая.
информация на 21.11.2024
доставка: 1 дн.
нет в наличии
11 413,04 RUR
 
 
  • Аналоги
  • Применяемость
Рулевая рейка механическая. 501.PS14 может быть заменен следующими запчастями:
 
Номер деталиНазваниеПроизводительЦена
02.64.4790
 
Вид эксплуатацииручной
ГарантияГарантия 2 года
Lizarte23 858,79
Рулевая рейка механическая. 501.PS14 устанавливается на следующие автомобили:
 
МодельСПоДвигатели
PEUGE 505 (551A) 1.806.198110.1985105 (XM7)
PEUGE 505 (551A) 1.801.198210.1985105 (XM7)
PEUGE 505 (551A) 1.809.198510.1986105C (XM7A)
PEUGE 505 (551A) 2.011.198012.1985106 (XN1)
PEUGE 505 (551A) 2.009.198509.1991106E (XN1A)
PEUGE 505 (551A) 2.009.198011.1982
PEUGE 505 (551A) 2.004.198309.1985
PEUGE 505 (551A) 2.009.198309.1985
PEUGE 505 (551A) 2.0 GTi10.198908.1991
PEUGE 505 (551A) 2.0 TI,STI08.197910.1986829 (ZEJ)
PEUGE 505 (551A) 2.203.198612.1993851X (ZDJL)
PEUGE 505 (551A) 2.205.198110.1984851 (ZDJ)
PEUGE 505 (551A) 2.210.198508.1991
PEUGE 505 (551A) 2.2 GTI08.198312.1993851B (ZDJL)
PEUGE 505 (551A) 2.2 GTI08.198312.1993
PEUGE 505 (551A) 2.2 Turbo07.198509.1988
PEUGE 505 (551A) 2.2 Turbo Injection03.198410.1988176B (N9TE)
PEUGE 505 (551A) 2.2 Turbo Injection01.198612.1987176X (N9TE)
PEUGE 505 (551A) 2.2 Turbo Injection06.198712.1988176W (N9TEA)
PEUGE 505 (551A) 2.3 D05.197909.1984
PEUGE 505 (551A) 2.3 Turbo Diesel09.198006.1986147 (XD2S)
PEUGE 505 (551A) 2.5 Diesel06.198112.1993155 (XD3)
PEUGE 505 (551A) 2.5 Diesel10.198111.1990155 (XD3)
PEUGE 505 (551A) 2.5 Turbo Diesel10.198312.1993152A (XD3T)
PEUGE 505 (551A) 2.5 Turbo Diesel10.198612.1993152B (XD3TE)
PEUGE 505 (551A) 2.5 Turbo Diesel10.198312.1990
PEUGE 505 (551A) 2.806.198608.1990
PEUGE 505 (551A) 2.8 GTI V606.198612.1993154X (ZN3J)
PEUGE 505 Break (551D) 1.804.198209.1985
PEUGE 505 Break (551D) 1.810.198509.1989
PEUGE 505 Break (551D) 2.008.198312.1985106 (XN1)
PEUGE 505 Break (551D) 2.009.198511.1987106E (XN1A)
PEUGE 505 Break (551D) 2.004.198211.1987
PEUGE 505 Break (551D) 2.010.198509.1989
PEUGE 505 Break (551D) 2.010.198508.1991
PEUGE 505 Break (551D) 2.201.198612.1993851X (ZDJL)
PEUGE 505 Break (551D) 2.210.198508.1991
PEUGE 505 Break (551D) 2.2 GTI09.198512.1986851B (ZDJL)
PEUGE 505 Break (551D) 2.2 Ti01.198409.1985
PEUGE 505 Break (551D) 2.3 D06.198209.1984
PEUGE 505 Break (551D) 2.3 Diesel04.198206.1986147 (XD2S)
PEUGE 505 Break (551D) 2.5 D10.198508.1991
PEUGE 505 Break (551D) 2.5 Diesel01.198612.1993155 (XD3)
PEUGE 505 Break (551D) 2.5 Diesel08.198312.1993155 (XD3)
PEUGE 505 Break (551D) 2.5 Turbo Diesel10.198511.1987152A (XD3T)
PEUGE 505 Break (551D) 2.5 Turbo Diesel10.198612.1993152B (XD3TE)
Смотрите так же:
 
 
 
 

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100