Валюта на сайте:
Поиск по номеру детали:
 
Помощь
 
Вы можете задать свой вопрос через
форму обратной связи
 
По техническим и организационным вопросам (отгрузка, договора, доставка и т.п.):
 
8‒925‒101‒0013
 
По вопросам продаж рулевых реек:
 
8‒925‒300‒2025
 
Для предложений и пожеланий (вопросы о наличии игнорируются):
 
auto-opt@yandex.ru
 
 
Оптовым покупателям
Все цены в прайсах являются ОПТОВЫМИ. Частное лицо имеет возможность приобрести любую позицию по указанным в прайсах ценам, при условии самостоятельного подбора.
В вашей корзине
пока нет товаровоформить заказ
 

Поперечная рулевая тяга 0501904

 
Номер

0501904

НаименованиеПоперечная рулевая тяга
ПроизводительOCAP
Изображения:
 
Приобрести:
Тяга рулевая MB VITO W638 96>03 в сборе лев/прав
информация на 20.06.2012
Skl15. Внимание: min сумма заказа по данному складу 3000 руб.Доставка 500р
нет в наличии
RUR
 
 
  • Дополнительные данные
  • Аналоги
  • Применяемость
Дополнительные данные:
Сторона установкипередний мост справа
Сторона установкипередний мост слева
 
Поперечная рулевая тяга 0501904 может быть заменен следующими запчастями:
 
Номер деталиНазваниеПроизводительЦена
TL477
Рулевая тяга L=R MB Vito ->03
Skl20.Min закз 3000 руб.Возможен самовывоз по предоплате.
 
Размер резьбыM16x1.5
DELPHI
Поперечная рулевая тяга 0501904 устанавливается на следующие автомобили:
 
МодельСПоДвигатели
MERCE VITO автобус (638) 108 CDI 2.203.199907.2003OM 611A (60 KW CDI)
MERCE VITO автобус (638) 108 D 2.3 (638.164)02.199607.2003OM 601.942
MERCE VITO автобус (638) 110 CDI 2.203.199907.2003OM 611LA (75 KW CDI)
MERCE VITO автобус (638) 110 TD 2.3 (638.174)02.199607.2003OM 601.970
MERCE VITO автобус (638) 112 CDI 2.203.199907.2003OM 611.980
MERCE VITO автобус (638) 113 2.0 (638.114)02.199607.2003M 111.948
MERCE VITO автобус (638) 114 2.3 (638.134)12.199607.2003M 111.978
MERCE VITO фургон (638) 108 CDI 2.203.199907.2003OM 611A (60 KW CDI)
MERCE VITO фургон (638) 108 D 2.3 (638.064)03.199707.2003OM 601.942
MERCE VITO фургон (638) 110 CDI 2.203.199907.2003OM 611LA (75 KW CDI)
MERCE VITO фургон (638) 110 D 2.3 (638.074)03.199707.2003OM 601.970
MERCE VITO фургон (638) 112 CDI 2.203.199907.2003OM 611.980
MERCE VITO фургон (638) 113 2.0 (638.014)03.199707.2003M 111.948
MERCE VITO фургон (638) 114 2.3 (638.034)03.199707.2003M 111.978
MERCE VITO фургон (W639) 109 CDI 2.209.2003OM 646.983
MERCE VITO фургон (W639) 111 CDI 2.209.2003OM 646.982
MERCE VITO фургон (W639) 115 CDI 2.209.2003OM 646.982
MERCE VITO фургон (W639) 119 3.209.2003M 112.951
MERCE VITO фургон (W639) 122 3.209.2003M 112.951
Смотрите так же:
 
 
 
 

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100