Валюта на сайте:
Поиск по номеру детали:
 
Помощь
 
Вы можете задать свой вопрос через
форму обратной связи
 
По техническим и организационным вопросам (отгрузка, договора, доставка и т.п.):
 
8‒925‒101‒0013
 
По вопросам продаж рулевых реек:
 
8‒925‒300‒2025
 
Для предложений и пожеланий (вопросы о наличии игнорируются):
 
auto-opt@yandex.ru
 
 
Оптовым покупателям
Все цены в прайсах являются ОПТОВЫМИ. Частное лицо имеет возможность приобрести любую позицию по указанным в прайсах ценам, при условии самостоятельного подбора.
В вашей корзине
пока нет товаровоформить заказ
 

Подвеска, балка моста 21652151

 
Номер

21652151

НаименованиеПодвеска, балка моста
ПроизводительCORTECO
Изображения:
 
Приобрести:
 
  • Дополнительные данные
  • Аналоги
  • Применяемость
Дополнительные данные:
Сторона установкизадний мост L\R
Вес [кг]0,2
Сторона установкиспереди
Сторона установкисправа
Сторона установкислева
 
Подвеска, балка моста 21652151 может быть заменен следующими запчастями:
 
Номер деталиНазваниеПроизводительЦена
04888
Сайлентблок зад. подрамника Audi 100 79-91
Skl15. Внимание: min сумма заказа по данному складу 3000 руб.Доставка 500р
 
Длина [мм]43
Внутренний диаметр12
Внешний диаметр [мм]56
Материалрезина/металл
Сторона установкизадний мост L\R
Вес [кг]0,21
FEBI BILSTEIN
04888
Сайлентблок зад. подрамника Audi 100 79-91
Skl15. Внимание: min сумма заказа по данному складу 3000 руб.Доставка 500р
 
Длина [мм]43
Внутренний диаметр12
Внешний диаметр [мм]56
Материалрезина/металл
Сторона установкизадний мост L\R
Вес [кг]0,21
FEBI BILSTEIN
Подвеска, балка моста 21652151 устанавливается на следующие автомобили:
 
МодельСПоДвигатели
AUDI 100 (43, C2) 1.608.197607.1982YV
AUDI 100 (43, C2) 1.908.198007.1982WH
AUDI 100 (43, C2) 2.0 D08.197807.1982CN
AUDI 100 (43, C2) 2.110.197707.1982WE, WB
AUDI 100 (43, C2) 2.103.197707.1982WG, WC
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.802.198607.1988SH
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.808.198212.1987RS, DR
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.808.198307.1989NP, JW , DS
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 KAT03.198511.1990PH, 4B
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.908.198207.1984WH
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.008.198611.1987SL
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.008.198412.1987KP
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 KAT01.198811.1990RT
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 D08.198207.1988CN
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 D Turbo08.198202.1988DE
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 D Turbo03.198811.1990NC
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.108.198207.1984WC
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.210.198409.1986KZ
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.208.198412.1988KU
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 KAT06.198911.1990KU, HX
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo08.198611.1990MC
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E10.198611.1990NF
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.4 D08.198907.19913D
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.5 TDI01.199011.19901T
AUDI 100 Avant (43, C2) 1.607.197702.1983YV
AUDI 100 Avant (43, C2) 1.908.198007.1982WH
AUDI 100 Avant (43, C2) 2.008.197707.1980WA
AUDI 100 Avant (43, C2) 2.0 D08.197802.1983CN
AUDI 100 Avant (43, C2) 2.107.197702.1983WE, WB
AUDI 100 Avant (43, C2) 2.107.197702.1983WG, WC
AUDI 100 Wagon (44, 44Q, C3) 1.808.198212.1987RS, DR
AUDI 100 Wagon (44, 44Q, C3) 1.802.198607.1990SH
AUDI 100 Wagon (44, 44Q, C3) 1.808.198307.1989NP, JW , DS
AUDI 100 Wagon (44, 44Q, C3) 1.8 KAT03.198511.1990PH, 4B
AUDI 100 Wagon (44, 44Q, C3) 1.902.198307.1984WH
AUDI 100 Wagon (44, 44Q, C3) 2.009.198611.1987SL
AUDI 100 Wagon (44, 44Q, C3) 2.0 D03.198311.1990CN
AUDI 100 Wagon (44, 44Q, C3) 2.0 E01.198512.1987KP
AUDI 100 Wagon (44, 44Q, C3) 2.0 E KAT01.198811.1990RT
AUDI 100 Wagon (44, 44Q, C3) 2.0 TD03.198310.1987DE
AUDI 100 Wagon (44, 44Q, C3) 2.0 TD03.198811.1990NC
AUDI 100 Wagon (44, 44Q, C3) 2.108.198207.1984WC
AUDI 100 Wagon (44, 44Q, C3) 2.210.198409.1986KZ
AUDI 100 Wagon (44, 44Q, C3) 2.208.198412.1988KU
AUDI 100 Wagon (44, 44Q, C3) 2.2 KAT06.198911.1990KU, HX
AUDI 100 Wagon (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo08.198611.1990MC
AUDI 100 Wagon (44, 44Q, C3) 2.308.198611.1990NF
AUDI 100 Wagon (44, 44Q, C3) 2.4 D08.198911.19903D
AUDI 100 Wagon (44, 44Q, C3) 2.5 TDI01.199011.19901T
AUDI 100 универсал (44, 44Q, C3) 1.808.198212.1987RS, DR
AUDI 100 универсал (44, 44Q, C3) 1.802.198607.1990SH
AUDI 100 универсал (44, 44Q, C3) 1.808.198307.1989NP, JW , DS
AUDI 100 универсал (44, 44Q, C3) 1.8 KAT03.198511.1990PH, 4B
AUDI 100 универсал (44, 44Q, C3) 1.902.198307.1984WH
AUDI 100 универсал (44, 44Q, C3) 2.009.198611.1987SL
AUDI 100 универсал (44, 44Q, C3) 2.0 D03.198311.1990CN
AUDI 100 универсал (44, 44Q, C3) 2.0 E01.198512.1987KP
AUDI 100 универсал (44, 44Q, C3) 2.0 E KAT01.198811.1990RT
AUDI 100 универсал (44, 44Q, C3) 2.0 TD03.198310.1987DE
AUDI 100 универсал (44, 44Q, C3) 2.0 TD03.198811.1990NC
AUDI 100 универсал (44, 44Q, C3) 2.108.198207.1984WC
AUDI 100 универсал (44, 44Q, C3) 2.210.198409.1986KZ
AUDI 100 универсал (44, 44Q, C3) 2.208.198412.1988KU
AUDI 100 универсал (44, 44Q, C3) 2.2 KAT06.198911.1990KU, HX
AUDI 100 универсал (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo08.198611.1990MC
AUDI 100 универсал (44, 44Q, C3) 2.308.198611.1990NF
AUDI 100 универсал (44, 44Q, C3) 2.4 D08.198911.19903D
AUDI 100 универсал (44, 44Q, C3) 2.5 TDI01.199011.19901T
AUDI 200 (43) 2.1 5 E10.197909.1982WC
AUDI 200 (43) 2.1 5 T10.197908.1982WJ
AUDI 200 (44, 44Q) 2.1 5 E08.198307.1984WC
AUDI 200 (44, 44Q) 2.1 Turbo08.198301.1988KG
AUDI 200 (44, 44Q) 2.208.198407.1985KU
AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo08.198509.1991MC
AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo02.198812.19902B
AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo02.198812.19901B
AUDI 200 (44, 44Q) 2.311.198609.1991NF
Смотрите так же:
 
 
 
 

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100